NATURAJOVEN
Utiliza las plantas para la vida, siembra, cultiva y florece.
¡Así se vivió el proyecto!
El proyecto
Nuestro colegio presenta la hermosa especialidad de agropecuaria donde nuestros estudiantes brindan con los espacios optimos de aprendizajes (huertos, invernaderos) permitiendo plasmar en estos espacios sus ideas de trabajos, proyectos y emprendimientos.
La agricultura chilena presenta avances en el manejo y establecimiento de nuevas especies vegetales, logrando un crecimiento de herramientas y desarrollo del sector agícola en este caso en la producción de florés. Somos un colegio con un clima priveligiado para establecer este proyecto (vivero sustentable) y obtener aprendizajes, ideas innovadoras y proyecciones en emprendimientos.
Esta especialidad cuenta con los espacios, profesores y módulos esenciales para este proyecto tales como; técnicas de propagación vegetal, control de plagas y técinicas de riego entre otras.
Lamentablemente no contamos con los recursos para adquirir este tipo de plantas por el alto costo comercial que presentan. A su vez podemos mejorar los espacios y ambiente de nuestro colegio es por eso la importancia de adquirir estas plantas para formar un vivero y mejorar el desarrollo de habilidades y aprendizajes de nuestros estudiantes y comunidad educativa.
Mis estudiantes
Mis estudiantes pertenecen al 3-4 medio agropecuario son jovenes de 16 a 18 años de edad, se caracterizan por su sencillez, honradez y carisma. Algunos viven con las familias más vulnerable del colegio, con problemas socioemocionales y económicos son hijos de padres esforzados obreros, temporeros y agrícultores. A pesar de los problemas que puedan tener siempre presentan una sonrisa carismatica, alegres y la motivacion de aprender cada día.
Les encanta la agricultura y todo lo relacionado con las plantas. Esta generacion de jovenes sueñan con ser futuros proffesionales y grandes emprendedores.
Costos
| Proveedor | Materiales | Costo unitario | Cantidad | Costo total |
|---|---|---|---|---|
| Juan Andrés Millar Millar | DIOSMA | $6.000 | 6 | $36.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | TOBIRA ENANO | $5.500 | 10 | $55.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | LAVANDA ESTOICHA | $2.000 | 13 | $26.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | ASALEA ENANA | $6.500 | 10 | $65.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | AGAPANDO | $2.000 | 15 | $30.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | PINI AZUL CHICO | $15.000 | 3 | $45.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | DAFNE | $14.000 | 4 | $56.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | BOJ VARIEGADO | $15.000 | 4 | $60.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | CAMELIAS CHICAS | $7.500 | 4 | $30.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | VERONICA BRILLANTE | $2.000 | 10 | $20.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | EUVUNIMOS ENANOS | $2.500 | 10 | $25.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | LAURENTINAS | $4.800 | 6 | $28.800 |
| Juan Andrés Millar Millar | MILTO | $5.000 | 4 | $20.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | ABELIAS VARIEGADAS | $2.500 | 10 | $25.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | VITADINIAS | $700 | 10 | $7.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | P. NICRICANS | $5.000 | 10 | $50.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | PLANTAS FLOR | $700 | 16 | $11.200 |
| Juan Andrés Millar Millar | ELECHOS MEYES | $3.800 | 8 | $30.400 |
| Juan Andrés Millar Millar | CHAMADOREAS | $18.000 | 2 | $36.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | CALIBRACHOAS | $4.500 | 2 | $9.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | ARALIAS JAPONICAS | $3.500 | 4 | $14.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | AOCUBA | $8.000 | 3 | $24.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | SINDAPSUN | $4.500 | 3 | $13.500 |
| Juan Andrés Millar Millar | F. PARAGUAYO | $6.500 | 3 | $19.500 |
| Juan Andrés Millar Millar | VERONICA ENANAS | $3.000 | 3 | $9.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | ROMERO RASTRERO | $2.000 | 4 | $8.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | SPLENIO | $6.800 | 2 | $13.600 |
| Juan Andrés Millar Millar | ABELIAS VERDES | $2.500 | 10 | $25.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | COPROSMA RED | $3.000 | 10 | $30.000 |
| Juan Andrés Millar Millar | IVA PLANTAS Y FLORES | $150.000 | 1 | $150.000 |
| Costo despacho | $5.000 | |||
| Costos medios de pago ? | $11.745 |
| Fondo de reserva ? | $10.000 |
| Costo Total Proyecto | $998.745 |
| * El costo total del proyecto incluye los costos de proveedores, los costos de medios de pago y de administración. | |
Profe David
Retamal
Mi nombre es David Retamal Jara, soy Ingeniero en ejecución Agropecuario. Llevo 4 años trabajando en el Colegio Bicentenario de Excelencia Politécnico Víctor Jara de la comuna San Ignacio en la Educación técnico Profesional, como profesor de asignatura y profesor Jefe de IV Agropecuario
Valoro y disfruto trabajar con las y los estudiantes, verlos crecer y desarrollarse con sus pares, busco ser un aporte para su desarrollo educacional y profesional.